| ÜLKE | PARA BİRİMİ | SEMBOL |
| A.B.D. | AMERİKAN DOLARI | $ |
| ALMANYA | EURO | € |
| ARJANTİN | ARJANTİN PESOSU | RA |
| ARNAVUTLUK | LEK | AL |
| AVUSTRALYA | AVUSTRALYA DOLARI | AUS |
| AZERBEYCAN PARA BİRİMİ | MANAT | |
| BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ | DİRHEM | |
| BELÇİKA | B.FRANGI | B |
| BENGLADEŞ | TAKA | BD |
| BOLİVYA | B.PESOSU | |
| BREZİLYA PARA BİRİMİ | KRUZEİRO | BR |
| BULGARİSTAN | LEV | BG |
| CEZAYİR | CEZAYİR DİNARI | DZ |
| ÇEKOSLAVAKYA | KORUNA | CS |
| ÇİN | RNB | RNB |
| DANİMARKA | DANİMARKA KRONU | DK |
| EKVATOR | SUCRE | EQ |
| Endonezya para birimi | RUPİAH | RI |
| FAS | DİRHEM | ME |
| FİLİPİNLER | PESO | PI |
| FİNLANDİYA | FİN MARKKASI | SF |
| FRANSA | EURO | € |
| GUATEMALA | QUETZALE | G |
| HİNDİSTAN | RUPİ | IND |
| HOLLANDA | EURO | € |
| İNGİLTERE | STERLİN | GB |
| IRAK | IRAK DİNARI | IRQ |
| İRAN | RİAL | IR |
| İRLANDA | İRLANDA STERLİNİ | EIR |
| İSPANYA | PESETA | E |
| İSRAİL | İSRAİL EKELİ | IL |
| İSVEÇ | İSVEÇ KRONU | S |
| İSVİÇRE | İSVİÇRE FRANGI | CH |
| İTALYA | EURO | € |
| İZLANDA | İZLANDA KRONU | IS |
| JAMAİKA | JAMAİKA DOLARI | JA |
| JAPONYA | JAPON YENİ | J |
| KANADA | K.DOLARI | CND |
| KAZAKİSTAN | TENGE | |
| KIRGIZİSTAN | SUM | |
| KOLOMBİYA | KOLOMBİYA PESOSU | CO |
| KONGO | KONGO FRANGI | CB |
| KUVEYT | KUVEYT DİNARI | KT |
| KÜBA | KÜBA PESOSU | C |
| LİBYA | LİBYA DİNARI | LT |
| LİCHENSTEİN | İSVİÇRE FRANGI | FL |
| LÜBNAN | L.STERLİNİ | RL |
| Macaristan para birimi | FORİNT | H |
| Malezya para birimi | RİNGGİT | MZ |
| MALTA | M.STERLİNİ | GBY |
| MEKSİKA | PESO | MEX |
| MISIR | M.STERLİNİ | ET |
| MONAKO | FRANSIZ FRANGI | MC |
| NİJERYA | NAİRA | WAN |
| NİKARAGUA | KORDOBA | NIC |
| NORVEÇ | NORVEÇ KRONU | NI |
| ÖZBEKİSTAN | SUM | |
| PAKİSTAN | PAKİSTAN RUPİSİ | PAK |
| PANAMA | BALBOA | PA |
| PARAGUAY | GUARANİ | PY |
| PERU | YENİ SOL | PE |
| Polonya para birimi | ZLOTY | PL |
| PORTEKİZ | ESKUDO | P |
| ROMANYA | LEU | R |
| RUSYA FED. | RUBLE | SU |
| SURİYE | SURİYE STERLİNİ | SYR |
| SUUDİ ARABİSTAN | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | SA |
| ŞİLİ | YENİ PESO | RCH |
| Tayland para birimi | BAHT | T |
| TÜRKİYE | YENİ TÜRK LİRASI | YTL |
| ÜRDÜN | Ü.DİNARI | JOR |
| VENEZÜELLA | BOLİVAR | YV |
| VİETNAM | DONG | VN |
| YEMEN | YEMEN DİNARI | YMN |
| YENİ ZELANDA | YENİ ZELANDA DOLARI | NZ |
| YUGOSLAVYA | DİNAR | YU |
| YUNANİSTAN | DRAHMİ | GR |
Günümüzde, yurtdışında eğitim alabilmek, eski zamanlara göre daha kolay ve daha az masraflı olmaktadır. Eğitim veren ülkeler ile yapılan anlaşmalar, vize alma gibi bürokratik işlemleri daha kolay hale getirmese de; vize alamama ihtimaliniz eskiye göre daha az kılmaktadır. Zaten yurtdışı eğitim danışmanlığı veren firmalar yaptığınız anlaşmaya göre bir çok işi bizim yerimize yapmaktadırlar, sadece bizim havalimanına gidip uçağa binmemiz gerekmektedir.